جدول حمایت مالی و اسپانسرینگ از کنفرانس
| ردیف | شرح خدمات | حامی طلایی | حامی نقره ای | حامی برنزی | 
| 1 | درج لوگو و نام سازمان به عنوان حامی در سايت و کليه کاتالوگها، پوسترها، DVDهاي کنفرانس، استفاده از لوگوی حامی در تمامی تبلیغات کنفرانس اعم از اینترنتی، روزنامه، ایمیلی و… | * | * | * | 
| 2 | اهدای لوح تقدیر و تندیس به نماینده شرکت حامی در مراسم اختتامیه کنفرانس | * | * | – | 
| 3 | قراردادن CD ، بروشور و هدایای تبلیغاتی حامی در کیف های اهدائی به شرکت کنندگان در كنفرانس | * | * | * | 
| 4 | معرفي تبليغاتي و تقدیر از شرکت حامی توسط مجري در كنفرانس | * | * | * | 
| 5 | اشاره اساتید سخنران به نام شرکت در طول سخنرانی به صورت تلویحی جهت تشویق شرکت کنندگان و تبلیغ حامی | * | – | – | 
| 6 | اختصاص زمان 10 دقیقه ای سخنرانی به مدیریت شرکت حامی | * | – | – | 
| 7 | قرار دادن تیزر تبلیغاتی حامی یا مصاحبه مدیرعامل در فیلم کنفرانس | * | * | – | 
| 8 | پخش تیزر تبلیغاتی شرکت حامی در طول کنفرانس | * | * | |
| 9 | حضور نماينده حامی ويژه در جلسه نشست های خبری – مطبوعاتی قبل و بعد از کنفرانس | * | – | – | 
| 10 | ارسال SMS خوشامدگویی شرکت حامی در روز کنفرانس | * | – | – | 
| 11 | درج لوگوي حامی در وب سايت کنفرانس | * | * | * | 
| 12 | درج آرم حامی بر روی لوح یادبود ، تقدیرنامه و گواهي نامه ها (CERTIFICATE | * | – | – | 
| 13 | چاپ لوگو در اکثر صفحات کتاب کنفرانس و اختصاص صفحات داخلي از ويژه نامه کنفرانس جهت چاپ مطلب و آگهی تبلیغاتی در خصوص فعاليت هاي حامی | 4 صفحه | 2 صفحه | 1 صفحه | 
| 14 | هدایای رایگان کتاب آموزشی به حامی | 5 جلد | 3 جلد | 1 جلد | 
| 15 | انجام مصاحبه خبری اختصاصی با مدیران | * | * | – | 
| 16 | مکان تنظیم مصاحبه مطبوعاتی با مدیر حامی مالی کنفرانس | * | * | |
| 17 | خدمات رایگان رسانه ای | 1 ماه | 15 روز | 5 روز | 
| مبلغ حمایت | 12/500/000ت | 8/800/000ت | 6/200/000ت | |
